Texora
Pantalón Cargo Hombre Classic Executive H T-World 10057 - Negro 56
Pantalón Cargo Hombre Classic Executive H T-World 10057 - Negro 56
⌖ ¿No sabes qué talla elegir? Ver guía de tallas ⌄
Texora
Guía de tallas
Modelo 10057 — Hombre
Tipo de medición: Medidas de producto/prenda
| Talla | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo total |
|---|---|---|---|
| 40 | 76–79 cm | 99–102 cm | 103 cm |
| 42 | 80–83 cm | 103–106 cm | 104 cm |
| 44 | 84–87 cm | 107–110 cm | 105 cm |
| 46 | 88–91 cm | 111–114 cm | 106 cm |
| 48 | 92–95 cm | 115–118 cm | 107 cm |
| 50 | 96–99 cm | 119–122 cm | 108 cm |
| 52 | 100–103 cm | 123–126 cm | 109 cm |
| 54 | 104–107 cm | 127–130 cm | 110 cm |
| 56 | 108–111 cm | 131–134 cm | 111 cm |
| 58 | 112–115 cm | 135–138 cm | 112 cm |
| 60 | 116–119 cm | 139–142 cm | 113 cm |
| 62 | 120–123 cm | 143–146 cm | 114 cm |
Las medidas de esta tabla corresponden a la prenda/producto medido por el fabricante, no a medidas corporales. Úsalas como referencia y compáralas con una prenda similar que te quede bien. Puede existir una tolerancia normal de confección y, en telas elasticadas, el calce puede variar.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir

Despachos a todo Chile
Opciones según destino en checkout
Medios de pago
Disponibles al finalizar la compra
Cambios y devoluciones
Consulta las condiciones aplicables
Atención personalizada
Estamos para ayudarte