Maevn
Top Clínico Mujer Momentum 5001 — Maevn
Top Clínico Mujer Momentum 5001 — Maevn
⌖ ¿No sabes qué talla elegir? Ver guía de tallas ⌄
Maevn
Guía de tallas
Mujer — Modern Fit
Tipo de medición: Medidas corporales
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 83.8–86.4 cm | 63.5–66.0 cm | 86.4–88.9 cm |
| XS | 88.9–91.4 cm | 68.6–71.1 cm | 91.4–94.0 cm |
| S | 94.0–96.5 cm | 73.7–76.2 cm | 96.5–99.1 cm |
| M | 99.1–104.1 cm | 78.7–83.8 cm | 101.6–106.7 cm |
| L | 106.7–111.8 cm | 86.4–91.4 cm | 109.2–114.3 cm |
| XL | 114.3–119.4 cm | 94.0–99.1 cm | 116.8–121.9 cm |
| 2XL | 121.9–129.5 cm | 101.6–109.2 cm | 124.5–132.1 cm |
| 3XL | 132.1–139.7 cm | 111.8–119.4 cm | 134.6–142.2 cm |
| 4XL | 142.2–149.9 cm | 121.9–129.5 cm | 144.8–152.4 cm |
| 5XL | 152.4–160.0 cm | 132.1–139.7 cm | 154.9–162.6 cm |
Las medidas corresponden al cuerpo. Toma tus medidas siguiendo la guía Goldenblaze y compáralas con el rango indicado por el fabricante. No uses medidas de una prenda para elegir esta talla.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Top Clínico Mujer Momentum 5001 — Maevn es un top clínico femenino de calce moderno, diseñado para acompañar jornadas profesionales con una combinación de movilidad, durabilidad y fácil cuidado. Pertenece a la colección Momentum de Maevn.
Características
- Escote en V delantero y posterior.
- Calce moderno.
- Tejido durable con manejo de la humedad.
- 3 bolsillos: 2 bolsillos frontales profundos y 1 bolsillo accesorio tipo ojal.
- Costuras delanteras estilizadas y pinzas posteriores que favorecen el ajuste.
- Aberturas laterales para facilitar el movimiento.
- Presilla elástica para credencial.
Composición
100% poliéster con elasticidad mecánica.
Guía de tallas Maevn — Mujer / Modern Fit
Medidas corporales de referencia del fabricante, expresadas en centímetros. Para elegir tu talla, compara tus medidas de busto, cintura y cadera con la tabla. Goldenblaze muestra en el selector únicamente las tallas disponibles para este producto.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 83,8–86,4 | 63,5–66,0 | 86,4–88,9 |
| XS | 88,9–91,4 | 68,6–71,1 | 91,4–94,0 |
| S | 94,0–96,5 | 73,7–76,2 | 96,5–99,1 |
| M | 99,1–104,1 | 78,7–83,8 | 101,6–106,7 |
| L | 106,7–111,8 | 86,4–91,4 | 109,2–114,3 |
| XL | 114,3–119,4 | 94,0–99,1 | 116,8–121,9 |
| 2XL | 121,9–129,5 | 101,6–109,2 | 124,5–132,1 |
| 3XL | 132,1–139,7 | 111,8–119,4 | 134,6–142,2 |
| 4XL | 142,2–149,9 | 121,9–129,5 | 144,8–152,4 |
| 5XL | 152,4–160,0 | 132,1–139,7 | 154,9–162,6 |
Guía basada en la tabla oficial de tallas Maevn para mujer, Modern Fit.
Compartir

Despachos a todo Chile
Opciones según destino en checkout
Medios de pago
Disponibles al finalizar la compra
Cambios y devoluciones
Consulta las condiciones aplicables
Atención personalizada
Estamos para ayudarte